
お手持ちのiPhoneやエクスペリアなどのスマホに対応するおすすめのケース・カバー、液晶保護フィルムを検索できます。 人気の手帳型ケースやiFaceなどのブランドのケース、気泡対策フィルムやゲームに最適なさらさらしたフィルム、ガラスフィルムなど、リンク先からお選びいただけます。 各機種の名称、型番のリンクから各メーカー、キャリアのページでお手持ちのスマホをご確認ください。
ASUS(Zenfone)
OPPO
名称 | 発売日 | 対応ケース | 対応フィルム | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|---|
Reno10 Pro 5G | 2023年10月 | 対応商品はこちら | ー | ー | ー | 〇 |
A77 | 2023年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Reno7 A | 2023年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | OPG04 | ー |
A55s 5G | 2022年10月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | 〇 |
Reno5 A | 2022年9月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Find X3 Pro | 2022年9月 | ー | ー | ー | OPG03 | ー |
A54 5G | 2022年5月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | OPG02 | ー |
A73 | 2022年04月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Find X2 Pro | 2022年4月 | ー | 対応商品はこちら | ー | OPG01 | ー |
Reno3 A | 2022年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
A5 2020 | 2021年12月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Reno 10x Zoom | 2021年10月 | ー | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Reno A | 2021年10月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
R17 Neo | 2021年6月 | ー | ー | ー | ー | ー |
R15 Pro | 2021年4月 | ー | ー | ー | ー | ー |
R15 Neo | 2021年4月 | ー | ー | ー | ー | ー |
R11s | 2021年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
R17 Pro | 2021年2月 | ー | ー | ー | ー | ー |
AX7 | 2020年11月 | ー | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Find X | 2020年10月 | ー | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
京セラ
名称 | 発売日 | 対応ケース | 対応フィルム | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|---|
Android One S10 | 2023年1月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
かんたんスマホ2+ | 2022年3月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Android One S9 | 2022年3月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
あんしんスマホ KY-51B | 2022年2月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | KY-51B | ー | ー |
TORQUE 5G | 2021年3月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYG01 | ー |
Android One S8 | 2020年12月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
GRATINA KYV48 | 2020年9月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYV48 | ー |
BASIO4 | 2020年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYV47 | ー |
Android One S6 | 2019年12月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
BASIO3 | 2019年3月 | ー | 対応商品はこちら | ー | KYV43 | ー |
URBANO V04 | 2019年2月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYV45 | ー |
TORQUE G04 | 2019年8月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYV46 | ー |
Qua phone QX | 2017年7月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYV42 | ー |
TORQUE G03 | 2017年6月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | G03 | ー |
rafre | 2017年2月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYV40 | ー |
miraie f | 2017年1月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | KYV39 | ー |
Qua phone PX | 2016年7月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | LGV33 | ー |
DIGNO F | 2016年6月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | 503KC |
URVANO V03 | 2016年12月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | V03 | ー |
URBANO V02 | 2015年7月 | ー | ー | ー | V02 | ー |
TORQUE G02 | 2015年7月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | G02 | ー |
URBANO L02 | 2014年2月 | ー | ー | ー | L02 | ー |
URBANO V01 | 2014年12月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | V01 | ー |
FREETEL
Xiaomi
名称 | 発売日 | 対応ケース | 対応フィルム | ドコモ | au | ソフトバンク |
---|---|---|---|---|---|---|
Redmi 12 5G | 2024年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | XIG03 | 〇 |
Xiaomi 13T /13T Pro | 2023年12月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | 〇 |
Xiaomi 12T Pro | 2022年12月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | 〇 |
Redmi Note 11 Pro | 2022年5月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Redmi Note 10T | 2022年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | 〇 |
Redmi Note 11 | 2022年3月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Xiaomi 11T Pro | 2021年11月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Xiaomi 11T | 2021年11月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Redmi Note 10 JE | 2021年8月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | XIG02 | ー |
Mi 11 Lite 5G | 2021年7月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Redmi Note 10 Pro | 2021年4月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Redmi Note 9T | 2021年2月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | 〇 |
Redmi 9T | 2021年2月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |
Mi 10 Lite 5G | 2020年9月 | 対応商品はこちら | ー | ー | XIG01 | ー |
Mi Note 10 Lite | 2020年06月 | 対応商品はこちら | ー | ー | ー | ー |
Redmi Note 9S | 2020年06月 | 対応商品はこちら | 対応商品はこちら | ー | ー | ー |